Los extensores de puertos PON ISCOM GPR01/ISCOM EPR01 son utilizados en las redes GPON/EPON para extender las distancias hasta 45km.
Estos equipos son utilizados para amplificar la señal óptica entre el equipamiento de cabezal OLT y los equipamiento de suscriptor ONU/ONT.
Los equipos PON ISCOM GPR01/ISCOM EPR01 realizan una tecnología de regeneración OEO (Óptico Eléctrico Óptico) utilizando la tecnología 3R (Re-generation, Re-shaping, Re-timing), permitiendo aumentar las distancias y ampliar la posibilidad de división (spliteo).
Estos dispositivos son pequeños y fáciles de instalar y pueden ser utilizados tanto en redes GPON como EPON.
Especificaciones:
| Descripción | ISCOM GPR01 | ISCOM EPR01 | 
| Dimensiones | 200 x 130 x 32 mm3 | 100 x 100 x 25 mm3 | 
| Peso | 0.75kg | 0.25kg | 
| Consumo | 10W | 4W | 
| Distancia de transmisión | 40km | 45km | 
| Longitud de Onda | 1310nm Tx, 1490nm Rx | |
| Velocidad de transmisión | 1.25Gbit/s uplink and 2.5Gbit/s downlink | 1.25Gbit/s uplink burst signal and 1.25Gbit/s downlink continued signal | 
| Standard | ITU-T G.984.x | N/A | 
| OLT Interfaces | Rx sensitivity: -28dBm Min. overload: -8dBm Tx optical power: 0.5dBm~5dBm | Rx sensitivity: -27dBm Min. overload: -3dBm Tx optical power: -1dBm~4dBm | 
| GSFP optical module | Rx sensitivity: -28dBm Min. overload: -8dBm Tx optical power: 1.5dBm~5dBm | Rx sensitivity: -30dBm Min. overload: -6dBm Tx optical power:2dBm~7dBm | 

