Aplicaciones:
Cables para tendido aéreo. Puede proveerse con portante de acero o F.R.P. (ITU-T G.657.A)
![]() |
|||||||
Cable para Drop Aereo | |||||||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) | Resistencia a la tracción (N) | Radio de curvatura (mm) | ||
Instalación | Operación | Temporario | Permanente | ||||
GJYXFJCH-1FO | 1 | 3.0 X 5.7 | 15 | 400 | 200 | 30 | 60 |
GJYXFJCH-2FO | 2 | 3.0 X 5.7 | 15 | 400 | 200 | 30 | 60 |
Aplicaciones:
Cables para colocación en interior. (ITU-T G.657.A)
![]() |
|||||||
Cable Indoor | |||||||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) | Resistencia a la tracción | Radio de curvatura (mm) | ||
Instalación | Operación | Temporario | Permanente | ||||
I-2/SMG657A/(2F)-MFZ-W3.1 | 2 | 3.1 | 9.7 | 100 | 50 | 20 | 20 |
I-2/SMG657A/(2K)-MFZ-W3.1 | 2 | 3.1 | 9.5 | 100 | 50 | 40 | 40 |
Aplicaciones:
Cable de diseño plano para distancias medias.
Apto para distribución en instalaciones FTTH. (ITU-T G.652.D)
![]() |
|||||||
Cable Flat | |||||||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) | Resistencia a la tracción | Radio de curvatura (mm) | ||
Instalación | Operación | Temporario | Permanente | ||||
GJXJH-6FO | 6 | 3,6 X 6,8 | 30 | 1800 | 900 | 36 | 72 |
GJXJH-12FO | 12 | 3,6 X 7 | 30 | 1800 | 900 | 36 | 72 |
GJXJH-24FO | 24 | 3,6 X 8,6 | 37 | 1800 | 900 | 36 | 72 |
Aplicaciones:
Para aplicaciones aéreas. Los cables ADSS son especialmente para tendido bajo lineas eléctricas.
Los cables Figura 8 pueden proveerse con portante de acero o F.R.P. Con camisa simple o doble camisa, dependiendo del modelo de cable. (ITU-T G.652.D)
![]() |
|||||||
Aérea figura 8 | |||||||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) | Resistencia a la tracción (N) | Radio de curvatura | ||
Instalación | Operación | Temporario | Permanente | ||||
A-24/SM/MTY(F&7W)-MFP-B19.1 | 24 | 19.1 | 139 | 14000 | 7000 | 191 | 382 |
A-36/SM/MTY(F&7W)-MFP-B19.1 | 36 | 19.1 | 139 | 14000 | 7000 | 191 | 382 |
A-48/SM/MTY(F&7W)-MFP-B19.1 | 48 | 19.1 | 139 | 14000 | 7000 | 191 | 382 |
![]() |
|||||||
Aérea ADSS Multi-tubo | |||||||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diómetro (mm) | Peso (Kg / Km) | Resistencia a la tracción (N) | Radio de curvatura (mm) | ||
Instalación | Operación | Temporario | Permanente | ||||
A-4/SM/MTJ(F&A)-PMFP-B11.8 | 4 | 11.8 | 107 | 3000 | 2000 | 118 | 236 |
A-8/SM/MTJ(F&A)-PMFP-B11.8 | 8 | 11.8 | 107 | 3000 | 2000 | 118 | 236 |
A-12/SM/MTJ(F&A)-PMFP-B11.8 | 12 | 11.8 | 107 | 3000 | 2000 | 118 | 236 |
A-16/SM/MTJ(F&A)-PMFP-B11.8 | 16 | 11.8 | 107 | 3000 | 2000 | 118 | 236 |
A-20/SM/MTJ(F&A)-PMFP-B11.8 | 20 | 11.8 | 107 | 3000 | 2000 | 118 | 236 |
A-24/SM/MTJ(F&A)-PMFP-B11.8 | 24 | 11.8 | 107 | 3000 | 2000 | 118 | 236 |
A-24/SM/MTY(F&A)-MFP-B11.1 | 24 | 11.8 | 91 | 2500 | 1250 | 111 | 222 |
A-36/SM/MTY(F&A)-MFP-B11.1 | 36 | 11.8 | 92 | 2500 | 1250 | 111 | 222 |
A-48/SM/MTY(F&A)-MFP-B11.1 | 48 | 11.8 | 93 | 2500 | 1250 | 111 | 222 |
![]() |
|||||||
Aérea ADSS Uni-tubo | |||||||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) | Resistencia a la tracción (N) | Radio de curvatura (mm) | ||
Instalación | Operación | Temporario | Permanente | ||||
A-6/SM/UT(2F&A)-MFP-B7.9 | 6 | 9 | 49 | 1800 | 900 | 79 | 158 |
A-12/SM/UT(2F&A)-MFP-B7.9 | 12 | 9 | 49 | 1800 | 900 | 79 | 158 |
Aplicaciones:
Cables para enterrado directo sin necesidad de ducto, con protección antirroedor.
Pueden proveerse con camisa simple o doble camisa, dependiendo del modelo de cable. (ITU-T G.652.D)
![]() |
|||||||
Cable para enterrado con camisa de acero antirroedor Multi-tubo | |||||||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) | Resistencia a la tracción (N) | Radio de curvatura (mm) | ||
Instalación | Operación | Temporario | Permanente | ||||
B-24/SM/MTY(F&G)-CCSTP-B12.5 | 24 | 12.5 | 141 | 4000 | 2800 | 125 | 250 |
B-36/SM/MTY(F&G)-CCSTP-B12.5 | 36 | 12.5 | 141 | 4000 | 2800 | 125 | 250 |
B-48/SM/MTY(F&G)-CCSTP-B12.5 | 48 | 12.5 | 142 | 4000 | 2800 | 125 | 250 |
![]() |
|||||||
Cable para enterrado con camisa de acero antirroedor Uni-tubo | |||||||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diómetro (mm) | Peso (Kg / Km) | Resistencia a la tracción (N) | Radio de curvatura (mm) | ||
Instalación | Operación | Temporario | Permanente | ||||
B-12/SM/UT(2SW)-CCSTP-B9.9 | 12 | 9.9 | 109 | 3500 | 1750 | 99 | 198 |
B-24/SM/UT(2W)-CCSTP-B10.5 | 24 | 10.5 | 121 | 4000 | 2000 | 105 | 210 |
B-12/SM/UT(2SW&G)-CCSTP-B9.0 | 12 | 9 | 85 | 3000 | 1500 | 90 | 180 |
B-24/SM/UT(2W&G)-CCSTP-B10.0 | 24 | 10 | 104 | 3000 | 1500 | 100 | 200 |
B-6/SM/UT(2SW&G)-CCSTP-B9.0 | 6 | 9 | 85 | 3000 | 1500 | 90 | 180 |
Aplicaciones:
Cables para colocación dentro de ductos. (ITU-T G.652.D)
![]() |
|||||||
Cable para Ducto Multi-tubo | |||||||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diómetro (mm) | Peso (Kg / Km) | Resistencia a la tracción (N) | Radio de curvatura (mm) | ||
Instalación | Operación | Temporario | Permanente | ||||
D-12/SM/MTY(F&G)-MFP-B11.2 | 12 | 11.2 | 98 | 1600 | 800 | 112 | 224 |
D-24/SM/MTY(F&G)-MFP-B11.2 | 24 | 11.2 | 98 | 1600 | 800 | 112 | 224 |
D-36/SM/MTY(F&G)-MFP-B11.2 | 36 | 11.2 | 98 | 1600 | 800 | 112 | 224 |
D-48/SM/MTY(F&G)-MFP-B11.2 | 48 | 11.2 | 98 | 1600 | 800 | 112 | 224 |
![]() |
|||||||
Cable para Ducto Uni-tubo | |||||||
Código de producto | Catntidad de fibras | Diámetro (mm) | Peso (Kg / Km) | Resistencia a la tracción (N) | Radio de curvatura (mm) | ||
Instalación | Operación | Temporario | Permanente | ||||
D-6/SM/UT(2F&G)-MFP-B7.5 | 6 | 7.5 | 47 | 1000 | 500 | 75 | 150 |
D-12/SM/UT(2F&G)-MFP-B7.5 | 12 | 7.5 | 47 | 1000 | 500 | 75 | 150 |